Zostało mało czasu!
0
0
dni
0
0
godzin
0
0
minut
0
0
sekund
Daj bliskim chwilę,
którą zapamiętają
Kup prezent
Zamknij
22:24, 20.05.2024

Wynik (za: wts.pl)

Betard Sparta Wrocław – 57 pkt.

9. Dan Bewley – 12+3 (2*,3,2*,3,2*)

10. Tai Woffinden – 13+1 (2,2*,3,3,3)

11. Bartłomiej Kowalski – 10+2 (3,2*,2*,3)

12. Artiom Łaguta – 9 (3,3,3)

13. Maciej Janowski – 8 (0,3,3,1,1)

14. Marcel Kowolik – 1+1 (0,1*,1)

15. Jakub Krawczyk – 3+1 (1,0,2*)

16. Francis Gusts – 0 (0,0)

Fogo Unia Leszno – 33 pkt.

1. Bartosz Smektała – 4+2 (1,1*,1,1*)

2. Andrzej Lebiediew – 6+2 (1*,2,0,1,2*)

3. Nazar Parnicki – 4 (0,0,2,2,0)

4. Keynan Rew – 7 (3,1,0,2,1)

5. Grzegorz Zengota – 7 (2,1,1,0,3)(62,38)

6. Antoni Mencel – 3 (3,0,0)

7. Hubert Jabłoński – 2+1 (2*,T/w,0)

Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]

komentarze (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

🙂🤣😐🙄😮🙁😥😭
😠😡🤠👍👎❤️🔥💩 Zamknij

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu magazynzuzel.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz