Polcopper Agromix Unia Leszno 49
9. Antoni Mencel – 9 (3,0,2,2,2)
10. Keynan Rew – 10+4 (2*,3,1*,2*,2*)
11. Tate Zischke – 5 (1,3,1,0,-)
12. Marcel Juskowiak – 1+1 (1*,0,-,0)
13. Nazar Parnicki – 13 (2,2,3,3,3)
14. Jakub Żurek – 3 (0,3,0)
15. Hubert Jabłoński – 8+1 (3,1,0,3,1*)
16. Kuba Wojtynka -
Enea Stal Gorzów 41
1. Adam Bednar – 9 (2,d,3,1,3)
2. Sebastian Mayland – 0 (0,-,-,-,-)
3. Michael West – 4 (0,2,2,w)
4. Villads Nagel – 7+2 (1,1*,1*,3,1)
5. Mathias Pollestad – 9 (3,2,0,3,1,0)
6. Oskar Paluch – 9+1 (2,0,3,2*,2,0)
7. Jakub Stojanowski – 3+3 (1*,1*,1*)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu magazynzuzel.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz