
9. Bartosz Smektała - 6+1 (2,1*,0,3,0)
10. Andrzej Lebiediew - 12+1 (3,2,3,1*,0,3)
11. Janusz Kołodziej - zz
12. Keynan Rew - 5 (2,1,1,1,-)
13. Grzegorz Zengota - 7 (0,1,3,2,1)
14. Antoni Mencel - 1+1 (1*,0,d)
15. Hubert Jabłoński - 4 (2,0,2)
16. Nazar Parnicki - 5+1 (1*,3,0,1)
1. Dominik Kubera - 12 (3,3,2,2,2)
2. Jack Holder - 9+3 (1,2*,1*,3,2*)
3. Fredrik Lindgren - 4 (0,2,1,1)
4. Mateusz Cierniak - 3+1 (1*,0,2,0,-)
5. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,-)
6. Wiktor Przyjemski - 10+1 (3,2,2*,3)
7. Bartosz Bańbor - 0 (0,0,0)
8. Bartosz Jaworski - 0 (0)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu magazynzuzel.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz