Nowym liderem klasyfikacji przejściowej został Brady Kurtz, który ma 38 punktów. Pięć mniej ma Zmarzlik, a trzecie sensacyjne miejsce zajmuje dobry również w Warszawie – Andrzej Lebiediew. Wysokie piąte miejsce zajmuje Dominik Kubera.
1. Jack Holder (Australia) - 17 (3,3,3,3,2,3) - 20 pkt GP
2. Brady Kurtz (Australia) - 15 (2,3,3,2,3,2) - 18
3. Patryk Dudek (Polska) - 11+3 (2,3,1,3,1,1) - 16
4. Dominik Kubera (Polska) - 6+3 (3,0,0,3,0,0) - 14
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 11+2 (2,1,3,2,3) - 12
6. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 9+2 (1,2,1,2,3) - 11
7. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 10+1 (3,2,3,w,2) - 10
8. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 9+1 (1,0,2,3,3) - 9
9. Max Fricke (Australia) - 6+0 (3,1,2,0,0) - 8
10. Anders Thomsen (Dania) - 6+0 (2,2,0,1,1) - 7
11. Mikkel Michelsen (Dania) - 6 (1,2,0,1,2) - 6
12. Jason Doyle (Australia) - 5 (0,3,2,-,-) - 5
13. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 5 (1,1,1,0,2) - 4
14. Jan Kvech (Czechy) - 3 (0,0,0,2,1) - 3
15. Martin Vaculik (Słowacja) - 3 (0,1,2,w,0) - 2
16. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 2 (0,0,1,1,0) - 1
17. Mateusz Cierniak (Polska) - 1 (1) - 0
18. Bartłomiej Kowalski (Polska) - 1 (1) - 0
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu magazynzuzel.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz