- Stadion: Stadion Miejski "Jaskółcze Gnizado"- ul. Zbylitowska 3, 33-100 Tarnów
- Prezes: Grzegorz Habel
- Menadżer: Stanisław Burza
- Długość toru: 392 m
- Rekord toru: 67,41 s (Janusz Kołodziej 19.07.2015)
- Medale: 3-1-3
KADRA
| Seniorzy: | ||
| Piotr Pióro (U24) | Polska | ur. 1999 |
| Patryk Rolnicki U24 | Polska | ur. 1998 |
| Troy Batchelor | Australia | ur. 1987 |
| Ilja Czałow* | Rosja | ur. 1995 |
| Peter Ljung | Szwecja | ur. 1982 |
| Kenneth Hansen | Dania | ur. 1987 |
| Oskar Bober | Dania | ur. 1997 |
| Tero Aarnio - "kontrakt warszawski" | Finlandia | ur. 1987 |
| Juniorzy: | ||
| Mateusz Gzyl | Polska | ur. 2002 |
| Dawid Rempała - gość | Polska | ur. 2002 |
| Piotr Świercz | Polska | ur. 2004 |
| Patryk Zieliński | Polska | ur.2002 |
| Witalij Kotlar* (U24)* | Rosja | ur. 2001 |
*Zawodnik bez prawa startów z powodu sankcji nałożonych przez FIM i PZM
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu magazynzuzel.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz