Abramczyk Polonia Bydgoszcz przegrała z Enea Falubazem Zielona Góra 43:47, ale pokazała że jest godnym rywalem i w play off stać ją na dobry wynik. Awans jest w jej zasięgu.
[ZT]30429[/ZT]
Dużo działo się na torze. Niestety, doszło do wypadków. Porozbijał się Kenneth Bjerre, zaś Falubaz stracił Luke Beckera. Goście w końcówka zawodów odwrócili losy zawodów. Zielonogórzanie zdołali wyrównać wynik meczu, a w decydującym 15.biegu ich najlepsza para Przemysław Pawlicki - Krzysztof Buczkowski przywiozła do mety komplet punktów.
Bydgoszcz mimo porażki pokazała, że może być godnym rywalem w najważniejszej bitwie sezonu, czyli w play off, jeśli obie drużyny spotkają się ze sobą w wielkim finale. Dobry mecz zaliczył Mateusz Szczepaniak i tradycyjnie Wiktor Przyjemski, gdyby nie ostatni start, który zakończył bez zdobyczy punktowej. Trener Jacek Woźniak może liczyć na Bjerre, chociaż ten po "dzwonie" na drugim wirażu był mocno poobijany oraz na Szymona Szlauderbacha.
I przy okazji. Wiadomo, że na zatrzymanie Wiktora Przyjemskiego w Abramczyk Polonii, jest tylko jedna recepta. Ekstraliga w Bydgoszczy w 2024 roku.
W dwóch pozostałych dzisiejszych meczach 1.ligi Landshut wygrało z Łodzią 49:40 i w derbach Wielkopolski, poznańskie Skorpiony pokonały Arged Malesa Ostrovię Ostrów Wlkp. 46:44.
[ZT]30428[/ZT]
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
9. Kenneth Bjerre - 6+1 (3,1,1*,1,-)
10. Mateusz Szczepaniak - 10 (1,3,2,3,1)
11. Szymon Szlauderbach - 3+1 (0,1*,1,1)
12. Bartosz Nowak - ns
13. David Bellego - 3 (2,1,0,0,-)
14. Wiktor Przyjemski - 11 (3,3,3,2,0)
15. Olivier Buszkiewicz - 3 (1,2,0)
16. Benjamin Basso - 7+2 (1*,2,3,w,1*)
Enea Falubaz Zielona Góra - 47
1. Przemysław Pawlicki - 16 (2,3,2,3,3,3)
2. Luke Becker - 0 (0,u/-,-,-)
3. Rasmus Jensen - 9+3 (1*,3,1*,1*,3)
4. Rohan Tungate - 0 (0,0,-,-,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 13+2 (3,2,2,2*,2,2*)
6. Michał Curzytek - 6+1 (2,2,0,0,2*)
7. Maksym Borowiak - 3 (0,0,3)
8. Dawid Rempała - ns
InvestHousePlus PSŻ Poznań
9. Kevin Fajfer - 7+1 (3,2*,1,0,1)
10. Karol Żupiński - NS (-,-,-,-,-)
11. Antonio Lindbaeck - 4 (1,0,-,3)
12. Norbert Krakowiak - 9+1 (1,3,1*,3,1)
13. Aleksandr Łoktajew - 13 (3,2,2,3,3)
14. Oskar Hurysz - 1+1 (0,0,1*)
15. Kacper Teska - 1 (1,0,t)
16. Jonas Seifert-Salk - 11 (1,3,2,2,1,2)
Arged Malesa Ostrów
1. Tobiasz Musielak - 10 (2,3,3,2,0)
2. Victor Palovaara - NS (-,-,-,-)
3. Grzegorz Walasek - 7 (0,2,0,2,3)
4. Matias Nielsen - 9+3 (2*,1*,3,1*,2)
5. Oliver Berntzon - 6 (2,1,3,0,w)
6. Sebastian Szostak - 5+1 (2*,3,0)
7. Jakub Krawczyk - 5 (3,0,2)
8. Francis Gusts - 2 (0,1,w,1)
Trans MF Landshut Devils
9. Kai Huckenbeck - 12+1 (3,3,2*,1,3)
10. Kim Nilsson - 13+2 (3,2*,3,3,2*)
11. Marius Hillebrand - 5 (0,3,1,1)
12. Dimitri Berge - 11+1 (3,2*,0,3,3)
13. Martin Smolinski - 5 (0,1,3,0,1)
14. Julian Bielmeier - 3 (2,1,0)
15. Norick Bloedorn - 0 (u/-,w,w)
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - 40 pkt.
1. Timo Lahti - 7+1 (1*,3,0,2,1)
2. Jakub Jamróg - 7+2 (2,2*,1,2*,0)
3. Rune Holta - 6+1 (2,1,2,1*)
4. Mateusz Tonder - 0 (t,0,-,-,-)
5. Niels Kristian Iversen - 8+2 (1*,1,2*,2,2)
6. Mateusz Dul - 11 (3,2,3,3,0)
7. Aleksander Grygolec - 0 (w,d,0,-)
8. Tom Brennan - 1+1 (1*,0)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz