Brady Kurtz wygrał piąty z rzędu turniej Grand Prix, ale Bartosz Zmarzlik był czujny i jak cień podążał za Australijczykiem. Dzięki temu, że w finale przyjechał tuż za swoim konkurentem sięgnął po szósty tytuł induwydualnego mistrza świata.
[ZT]38448[/ZT]
Zawody w Vojens były ważne nie tylko dla Polaka i Australiczyka, których przed decydującym turniejem dzieliły zaledwie trzy punkty. Walka toczyła się również o brąz, a w gronie zainteresowanych byli: Daniel Bewley oraz Fredrik Lindgren. Inna walka trwała też o pozostanie w cyklu. Z kolei Michael Jepsen Jensen trzymał kciuki za Andrzeja Lebiediewsa. Było bowiem wiadomo, że jeśli Łotysz obroni Grand Prix, to wpuści do przyszłorocznego cyklu Duńczyka, który w Grand Prix Challenge był piąty.
Jensen co ciekawe startował w Vojens, bo dostał jednorazową dziką kartę. Zaczął nieszczególnie, ale potem jechał na tyle dobrze, że przeszedł przez wyścig ostatniej szansy, a potem w finale dojechał na trzeciej pozycji. Jensen sprawił też, że na chwilę serca Polaków zabiły głośniej. Po starcie finałowego biegu na czele był bowiem Kurtz, a Jensen drugi. Zmarzlik przyciął jednak i minął Duńczyka, jadąc za Australijczykiem. Ten układ dawał Polakowi w końcowym rozrachunku złoto. Tak też się stało i pomimo że Kurtz dokonał rzeczy wielkiej (wygrał piąty turniej z rzędu), to do złota zabrakło mu jednego małego punktu! Tak zażartej walki o tytuł nie oglądaliśmy od dawna. O wszystkim bowiem decydował ostatni bieg SPG, które składało się przecież z 10 rund.
-Chcę pokazać ten medal moim synkom, bo od kiedy się urodzili to wszystko co robię na żużlu, to chcę robić dla nich, żeby widzieli, że tata potrafi wygrywać – mówił ze łzami w oczach po zawodach Zmarzlik. - To wyjątkowy medal, właśnie ze względu na dzieci. Kocham ich bardzo i i chciałbym robić fajne rzeczy na ich oczach, by byli dumni z taty. Przyznam, że Brady rzucił mi wyzwanie i wspólnie, dzięki temu zrobiliśmy niezłe show – dodał już sześciokrotny mistrz świata.
Wyniki 10 rundy SGP – Vojens
1. Brady Kurtz (Australia) 12+3 (2, 3, 3, 3, 1) – 20 pkt.
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 13+2 (3, 3, 3, 2, 2) – 18 pkt.
3. Michael Jepsen Jensen (Dania) 8+3+0 (0, 0, 2, 3, 3) – 16 pkt.
4. Daniel Bewley (W. Brytania) 9+3+1 (3, 2, 2, 2, 0) – 14 pkt.
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 12+2 (3, 3, 2, 1, 3) – 12 pkt.
6. Fredrik Lindgren (Szwecja) 10+2 (2, 3, 0, 3, 2) – 11 pkt.
7. Robert Lambert (W. Brytania) 8+1 (1, 2, 3, 2, 0) – 10 pkt.
8. Jason Doyle (Australia) 7+1 (1, 2, 1, 1, 2) – 9 pkt.
9. Mikkel Michelsen (Dania) 8+0 (0, 2, 0, 3, 3) – 8 pkt.
10. Martin Vaculik (Słowacja) 7+0 (3, 1, 3, 0, 0) – 7 pkt.
11. Jack Holder (Australia) 6 (1, 1, 2, 0, 2) – 6 pkt.
12. Kai Huckenbeck (Niemcy) 5 (0, t, 0, 2, 3) – 5 pkt.
13. Max Fricke (Australia) 5 (1, 1, 1, 1, 1) – 4 pkt.
14. Anders Thomsen (Dania) 4 (2, 0, 1, 0, 1) – 3 pkt.
15. Dominik Kubera (Polska) 3 (2, 1, 0, 0, 0) – 2 pkt.
16. Jan Kvech (Czechy) 3 (0, 0, 1, 1, 1) - 1 pkt.
(R1) Jonas Knudsen (Dania) 0 (0) – 0 pkt.
(R2) William Drejer (Dania) NS
Klasyfikacja końcowa GP 2025
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 183 (20+4,9,20,18+2,20,18+2,18,14,18+2,18)
2. Brady Kurtz (Australia) 182 (14+3,18+3,7,16+3,18,20,20,20,20,20)
3. Daniel Bewley (W. Brytania) 142 (18,4+1,11,20,7,16+4,16,11,16+4,14)
4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 134 (12,10,18,14,16,14+3,12,18,6,11)
5. Jack Holder (Australia) 118 (8,20,14,12,14,8+1,9,12,14,6)
6. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 98 (16+1,12,12,1,4,5,8,16,11,12)
7. Robert Lambert (W. Brytania) 82 (9+2,11+2,3,11,5,4,10,10,2+3,10)
----
8. Max Fricke (Australia) 79 (10,8,4,8+4,12,10,3,8,7+1,4)
9. Mikkel Michelsen (Dania) 70 (4,6,6,9,9,9,5,4,10,8)
10. Jason Doyle (Australia) 66 (3,5,-,3,2,12,14,6,12,9)
11. Anders Thomsen (Dania) 66 (7,7,10,2,6,11,2,9,9,3)
12. Dominik Kubera (Polska) 61 (11,14,2,4,8,6,6,7,1,2)
13. Jan Kvech (Czechy) 58 (5,3+4,9,7,3,7,11,3,5,1)
14. Martin Vaculik (Słowacja) 51 (6,2,8,10+1,11,0,1,2,3,7)
15. Kai Huckenbeck (Niemcy) 42 (1,1,5,5,10,3,7,1,4,5)
16. Patryk Dudek (Polska) 16 (-,16,-,-,-,-,-,-,-,-)
16. Leon Madsen (Dania) 16 (-,-,16,-,-,-,-,-,-,-)
16. Michael Jepsen Jensen (Dania) 16 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,16)
19. Maciej Janowski (Polska) 8 (-,-,-,-,-,-,-,-,8,-)
20. Charles Wright (W. Brytania) 7 (-,-,-,6,1,-,-,-,-,-)
22. Kim Nilsson (Szwecja) 4 (-,-,-,-,-,-,4,-,-,-)
23. Erik Riss (Niemcy) 2 (2,-,-,-,-,-,-,-,-,-)
23. Oskar Paluch (Polska) 2 (-,-,-,-,-,2,-,-,-,-)
25. Bartłomiej Kowalski (Polska) 1 (-,0,-,-,-,1,-,-,-,-)
25. Daniel Klima (Czechy) 1 (-,-,1,-,-,-,-,-,-,-)
27. Mateusz Cierniak (Polska) 0 (-,0,-,-,-,-,-,-,-)
27. Kevin Małkiewicz (Polska) 0 (-,-,-,-,-,0,-,-,-)
27. Rasmus Karlsson (Szwecja) 0 (-,-,-,-,-,-,0,-,-,-)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz