- Stadion: Automobilclub Landshut e.V. im ADAC - Altstadt 100 84028 Landshut
- Prezes: Gerald Simbeck
- Menedżer: Klaus Zwerschina i Sławomir Kryjom
- Długość toru: 390 m
- Rekord toru: 68,20 (Przemysław Pawlicki)
KADRA
Seniorzy: | ||
Erik Riss | Niemcy | ur. |
Kim Nilsson | Szwecja | ur. 1998 |
Kai Huckenbeck | Niemcy | ur. 1993 |
Martin Smoliński | Niemcy | ur. 1984 |
Dimitri Bergé | Francja | ur. 1996 |
Erik Riss | Niemcy | ur. 1995 |
Sandro Wassmann | Niemcy | ur. 2000 |
Lukas Baumann | Niemcy | ur. |
Marius Hillebrand | Niemcy | ur. |
Juniorzy: | ||
Norick Blödorn | Niemcy | ur. 2004 |
Julian Bielmeier | Niemcy | ur. |
Maximiliann Troidl | Niemcy | ur. 2003 |
Erik Bachhuber | Niemcy | ur. 2003 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz