Zamknij

Szwedzka liga bez Piotra Pawlickiego

11:27, 02.06.2021 Aktualizacja: 15:41, 20.04.2022
Skomentuj
reo

Wystartowała liga szwedzka. Wczoraj rozegrano trzy mecze. Kapitan drużynowego mistrza Polski Piotr Pawlicki już w niedzielę ogłosił, że nie wystąpi w szwedzkiej Bauhaus - Ligan. Zaskoczenie?

Leszczynianin i reprezentant Polski znalazł się w składzie Masarny Avesta. Do Szwecji jednak nie pojechał.

- Z powodu, iż zawody (Motor Lublin - Fogo Unia Leszno) zaplanowane są na poniedziałkowy wieczór, nie jesteśmy w stanie dowieźć sprzętu na wtorkowy mecz Ligi Szwedzkiej. Z przykrością informuję, ze nie wystąpię we wtorkowym spotkaniu dla Masarna Avesta (...). Na pogodę nie mamy wpływu i na terminy, jak widać również... Powodzenia, trzymam kciuki Masarna - napisał w niedzielę na facebooku Piotr Pawlicki, któremu plany pokrzyżowała pogoda i przesunięcie ligowego meczu w Polsce - zamiast w niedzielę odbył się w poniedziałek.

Piotr Pawlicki już w niedzielę ogłosił, że do Szwecji nie dotrze (fot. Magazyn Żużel)

W Szwecji byli lekko zaskoczeni. Jak się okazało, inni zawodnicy którzy w poniedziałek startowali w Lublinie, dotarli we wtorek do Szwecji. Jason Doyle i Jaimon Lidsey startowali w meczu Dackarna Malilla - Vastervik (45:45). Co ciekawe, Lidsey w niedzielę też nie był przygotowany na Szwecję i przełożenie meczu mogło go zaskoczyć. Mechanicy Australijczyka w niedzielę wrócili do Leszna, spakowali sprzęt na mecz w Szwecji, w poniedziałek dotarli z nim do Lublina i po meczu z Motorem pojechali prosto na zawody do Malilli.

Masarna Avesta w inauguracyjnym meczu została rozgromiona, przegrywając na własnym torze 33:57. Zabrakło Pawlickiego? Na pewno!

We wtorek w Szwecji odbyły się trzy mecze. W najciekawszym Dackarna zremisowała z Vastervik 45:45.

Dackarna Malilla - Vastervik Speedway 45:45

Dackarna Malilla

1. Maciej Janowski (T,2,3,0,3) 8

2. Frederik Jakobsen (2,1*,0,0,3) 6+1

3. Rasmus Jensen (2*,3,2*,2,1) 10+2

4. Jacob Thorssell (3,1,3,3,0) 10

5. Jason Doyle (2,3,2,2,0) 9

6. Maksymilian Bogdanowicz (1*,0,1*,0,0) 2+2

7. Avon van Dyck (0) 0

Västervik Speedway

1. Artiom Łaguta (3,2,3,2,3,2*) 15+1

2. Noel Wahlqvist (1,0,0,-,1*) 2+1

3. Wadim Tarasienko (1,2,2,1*,2) 8+1

4. Jaimon Lidsey (0,1*,1*,1,1*) 4+3

5. Paweł Przedpełski (3,3,1,3,3) 13

6. Anton Karlsson (0,0,D,1,2) 3

7. Alexander Johansson NS

Masarna Avesta - Smederna Eskilstuna 33:57

Masarna Avesta

1. Przemysław Pawlicki (1*,2,2,0,0) 5+1

2. Philip Hellstroem-Baengs (2,1*,0,0,0) 3+1

3. David Bellego (2,0,3,2,1,3) 11

4. Martin Smolinski (1*,1,-,1,3) 6+1

5. Antonio Lindbaeck (2,1,t,0,2,1) 6

6. Emil Millberg (1*,0,-,1,W) 2+1

7. Alexander Liljekvist (0) 0

Smederna Eskilstuna

1. Michael Jepsen Jensen (3,3,1*,3,2) 12+1

2. Aleksandr Łoktajew (0,2*,2,3,3) 10+1

3. Gleb Czugunow (T,2*,3,2*,2*) 9+3

4. Andrzej Lebiediew (3,3,1,2*) 9+1

5. Pontus Aspgren (3,3,3,3,1*) 13+1

6. Joel Kling (0,0,1,0,1*) 2+1

7. Johannes Stark (0,2) 2

Indianerna Kumla - Lejonen Gislaved 38:52

Indianerna Kumla

1. Grzegorz Zengota (2,1*,0,1,-) 4+1

2. Jonas Jeppesen (1*,2,1,1,0) 5+1

3. Chris Holder (0,3,3,0,3,1) 10

4. Ludvig Lindgren (1,1,0,3,0) 5

5. Niels K. Iversen (2,3,2,3,1,1) 12

6. Joel Andersson (1*,0,1*,0,-) 2+2

7. Gustav Grahn - nie startował

Lejonen Gislaved

1. Robert Lambert (3,2,3,3,3) 14

2. Mathias Thoernblom (0,0,-,0,0) 0

3. Oliver Berntzon (3,2,3,2,2*) 12+1

4. Nicolai Klindt (2*,1*,2*,2*,2*) 9+5

5. Rohan Tungate (3,3,1*,1*,3) 11+2

6. Linus Ekloef (0,D,2,2,2) 6

7. Casper Henriksson (0,W) 0

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%