Bartosz Zmarzlik, po dyskwalifikacji w Vojens ma obecnie 6 punktów przewagi nad Szwedem Fredrikiem Lindgrenem. Wszystko więc jeszcze zdarzyć się może i 30 września wszystkie oczy żużlowego świata będą skierowane na Toruń. Tam rozstrzygnie się, kto zostanie tegorocznym mistrzem świata w wyścigach na żużlu. Póki co dyskwalifikacja trzykrotnego mistrza świata zepchnęła na drugi plan sportowy aspekt rundy w Vojens.
Zmarzlik w Vojens miał szansę przypieczętować zdobycie złotego medalu i w Toruniu już tylko go odebrać i świętować. Polak został jednak zdyskwalifikowany i m. in. skorzystali na tym jego rywale. W tym, najgroźniejsi konkurenci z tzw. grupy pościgowej. Turniej wygrał reprezentant gospodarzy Leon Madsen.
[ZT]31236[/ZT]
Ale najbardziej zadowolony mógł być Lindgren, który zajmując drugą lokatę odrobił straty w klasyfikacji generalnej i zbliżył się do prowadzącego Polaka. Aktualnie dzieli ich tylko sześć punktów. Małe różnice punktowe przed finałowym starciem w grodzie Kopernika powodują, że widowisko na Motoarenie zyskało na atrakcyjności. bez względu, co tam 30 września będzie się działo.
Wiadomo, że Zmarzlik i "Fredka" pojadą o wszystko. Nie zapominajmy, że za ich plecami również toczy się zacięta rywalizacja o pozostałe miejsca w klasyfikacji. medal brązowy maja na wyciagniecie ręki Jack Holder i Martin Vaculik. W czołówce klasyfikacji panuje duży ścisk i jeszcze może sporo się wydarzyć.
Wczoraj w Vojens najszczęśliwszym zawodnikiem był Leon Madsen. Zawodnik gospodarzy wygrał w finale z Lindgrenem, Jackiem Holderem i Robertem Lambertem. Gdyby nie Madsen, to Lindgren miałby Zmarzlika "na patelni". Szwed prowadził w finale i nieustępliwy Duńczyk wyprzedził go na trzecim okrążeniu. Gdyby Madsen tego nie zrobił, to Polak przed ostatnią rundą SGP miałby już tylko 4 punkty przewagi. Dzisiaj ma ich 6 i bardzo mały margines błędu, jeśli marzy o zdobyciu czwartego tytułu mistrzowskiego. Polak musiałby awansować do finału, a i to nie gwarantuje mu złota.
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź www.magazynzuzel.pl Obserwuj nas!
Dużo zależeć będzie od postawy Lindgrena, jaki wynik osiągnie. Ciekawie zapowiada się również rywalizacja za plecami Zmarzlika i Lindgrena. Vaculik i Holder zgromadzili po 113 punktów. W grupie pościgowej cały czas gonią Bewley, Lambert i Madsen.
Na koniec jeszcze dwa słowa o słabym występie Patryka Dudka. Polak okazał się cieniem zawodnika i zamiast próbować odrabiać straty punktowe, to niestety, słabą jazdą (tylko 4 punkty i 13 miejsce) przekreślił wszelkie nadzieje. W Vojens zabrakło kontuzjowanych Macieja Janowskiego, Taia Woffindena i Andersa Thomsena, natomiast Jason Doyle po wypadku w drugiej serii wyścigów został przewieziony do szpitala.
[ZT]31239[/ZT]
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 138 (20,16,14,20,20,12,20,16,-)
2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 132 (16,20,11,5,16,14,18,14,18)
3. Martin Vaculik (Słowacja) 113 (9,12,20,7,3,18,16,20,8)
4. Jack Holder (Australia) 113 (8,18,16,16,11,10,-,18,16)
5. Daniel Bewley (W. Brytania) 98 (10,10,12,9,8,20,9,8,12)
6. Robert Lambert (W. Brytania) 97 (18,5,9,10,12,9,8,12,14)
7. Leon Madsen (Dania) 95 (4,8,18,12,18,3,10,2,20)
8. Jason Doyle (Australia) 88 (14,14,8,18,14,1,12,6,1)
9. Max Fricke (Australia) 74 (7,11,6,3,7,11,11,9,9)
10. Tai Woffinden (W. Brytania) 64 (12,9,3,8,9,5,14,4,-)
11. Patryk Dudek (Polska) 62 (6,1,10,6,5,16,4,10,4)
12. Mikkel Michelsen (Dania) 53 (11,6,5,2,4,4,5,5,11)
13. Kim Nilsson (Szwecja) 43 (2,2,2,14,2,-,3,11,7)
14. Maciej Janowski (Polska) 43 (3,7,7,4,10,2,7,3,-)
15. Anders Thomsen (Dania) 36 (5,3,4,11,6,7,0,-,-)
16. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 24 (-,-,-,-,-,8,6,7,3)
17. Mads Hansen (Dania) 10 (-,-,-,-,-,-,-,-,10)
18. Jacob Thorssell (Szwecja) 6 (-,-,-,-,-,6,-,-,-)
18. Rasmus Jensen (Dania) 6 (-,-,-,-,-,-,-,-,6)
20. Kai Huckenbeck (Niemcy) 6 (-,-,-,1,-,-,-,-,5)
21. Bartłomiej Kowalski (Polska) 4 (-,4,-,-,-,-,-,-,-)
22. Francis Gusts (Łotwa) 2 (-,-,-,-,-,-,2,-,-)
23. Matej Zagar (Słowenia) 1 (1,-,-,-,-,-,-,-,-)
23. Vaclav Milik (Czechy) 1 (-,-,1,-.-,-,-,-,-)
25. Benjamin Basso (Dania) 2 (-,-,-,-,-,-,-,-,2)
26. Szymon Woźniak (Polska) 1 (-,-,-,-,1,-,-,-,-)
26. Ernests Matjusonoks (Łotwa) 1 (-,-,-,-,-,-,1,-,-)
26. Steven Worrall (W. Brytania) 1 (-,-,-,-,-,-,-,1,-)
27. Nick Skorja (Słowenia) 0 (0,-,-,-,-,-,-,-,-)
27. Filip Hjelmland (Szwecja) 0 (-,-,-,-,-,0,-,-,-)
27. Ricards Ansviesulis (Łotwa) 0 (-,-,-,-,-,-,0,-,-)
27. Jason Edwards (W. Brytania) 0 (-,-,-,-,-,-,-,0,-)
27. Anders Rowe (W. Brytania) 0 (-,-,-,-,-,-,-,0,-)
27. Jan Kvech (Czechy) 0 (-,-,-,-,-,-,-,-,0)
Robert Duda
fot. FIM Speedway Grand Prix
Fredrik Lindgren (66) i Leon Madsen (30) - decydujący atak Duńczyka w finale GP w Vojens
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz