Nie tylko Australijczycy na początku roku wyłonili najlepszych żużlowców w indywidualnych mistrzostwach kraju, również Amerykanie i Nowozelandczycy rozdali medale, a Amerykanie dodatkowo przepustki do eliminacji SGP 2021 (Speedway Grand Prix 2021). Obyło się bez niespodzianek.
Najlepsi amerykańscy żużlowcy spotkali w Perris. Mistrzostwa wygrał faworyt, po raz 10. w karierze sięgnął po złoto Billy Janniro. Drugie miejsce zajął 21-letni Luke Becker, którego żużlową karierę pilotuje Greg Hancock. "Herbie" przyjechał do Perris i razem z synem Wilburem kibicowali Beckerowi. Hancock nie wziął udziału w mistrzostwach. Organizatorom podziękował za zaproszenie i wytłumaczył, że mając chora żonę ma obowiązki rodzinne, opiekując się trójką synów. Nie będzie ryzykował, żeby nie złapać kontuzji. Janniro i Becker zdobyli przepustki do startu w eliminacjach SGP.
O ile Becker prawdopodobnie weźmie w nich udział, to w przypadku Janniro jest duży znak zapytania. 40-latek rzadko bywa w Europie, a speedway uprawia hobbystycznie i SGP nie jest jego priorytetem. Wątpliwe, żeby 23 maja stawił się na zawodach rundy kwalifikacyjnej IMS w Glasgow.
Nowozelandczycy mistrzostwa kraju zorganizowali na Oreti Park Speedway. Triumfatorem czwarty raz z rzędu został Bradley Wilson-Dean, wyprzedzając Andrewa Aldridge`a i Ryana Terry-Daley`a. Mistrz Nowej Zelandii posiada ważny kontrakt z pierwszoligowym Zdunek Wybrzeżem Gdańsk.
WYNIKI - Indywidualne mistrzostwa Stanów Zjednoczonych
1. Billy Janniro 14 (3, 3, 3, 3, 2)
2. Luke Becker 13+3 (2, 3, 2, 3, 3)
3. Broc Nicol 13+2 (3, 3, 3, 3, 1)
4. Gino Manzares 12 (1, 2, 3, 3, 3)
5. Max Ruml 10 (2, 3, 2, 0, 2)
6. Aaron Fox 8 (0, 2, 1, 2, 3)
7. Russell Green 8 (3, 1, 1, 1, 2)
8. Tim Gomez 7 (3, 2, 1, 0, 1)
9. Blake Borello 7 (2, 0, 2, 2, 1)
10. Dilion Ruml 6 (1, 2, 3, -, -)
11. Austin Novratil 6 (0, 0, 2, 2, 2)
12. Anthony Dion 6 (2, 1, 1, 2, 0)
13. Jake Isaac 4 (1, 0, 0, 1, 2)
14. Eddie Castro 2 (0, 1, 0, 0, 1)
15. Sebastian Palmese 2 (1, 1, 0, 0, 0)
16. Redmond Bohannon 1 (0, 0, 0, 1, 0)
WYNIKI - Indywidualne mistrzostwa Nowej Zelandii
1. Bradley Wilson-Dean - 12+3 (3,3,3,3)
2. Andrew Aldridge - 10+2 (3,3,3,1)
3. Ryan Terry-Daley - 10+1 (2,3,2,3)
4. Jake Turner - 11+0 (3,3,3,2)
5. George Congreve - 8 (2,2,1,3)
6. Lucas Colvin - 7 (3,1,2,1)
7. Sam Taylor - 7 (1,2,2,2)
8. Ben Whalley - 7 (2,1,2,2)
9. Jason McKay - 6 (1,2,3,0)
10. Alex Cunningham - 6 (d,2,1,3)
11. Sean Cox - 5 (2,1,0,2)
12. Jake Gillespie - 2 (1,1,-,-)
13. Matt Highsted - 2 (0,0,1,1)
14. Zane Pay - 2 (1,0,1,0)
15. Georgia Elvin - 1 (0,0,0,1)
16. Allan Crosbie - 0 (0,d,0,0)
R1. Bradley Stockton - NS
R2. Shamus Hannan - NS
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz